Cijena zlata za otkup zlata
Cijena zlata za otkup zlata po ugovoru, isplata na račun
Cijena zlata | u eurima (EUR) | u kunama (HRK) | u markama (BAM) | u dinarima (RSD) |
---|---|---|---|---|
Cijena za otkup zlata, na datum: {$hr_date} | ||||
333 zlato, 8 karatno | €{$hr_eur_333_94} | {$hr_hrk_333_94} kuna | {$hr_bam_333_94} KM | {$hr_rsd_333_94} dinara |
585 zlato, 14 karatno | €{$hr_eur_585_94} | {$hr_hrk_585_94} kuna | {$hr_bam_585_94} KM | {$hr_rsd_585_94} dinara |
750 zlato, 18 karatno | €{$hr_eur_750_94} | {$hr_hrk_750_94} kuna | {$hr_bam_750_94} KM | {$hr_rsd_750_94} dinara |
833 zlato, 20 karatno | €{$hr_eur_833_94} | {$hr_hrk_833_94} kuna | {$hr_bam_833_94} KM | {$hr_rsd_833_94} dinara |
900 zlato, 21.6 karatno | €{$hr_eur_900_94} | {$hr_hrk_900_94} kuna | {$hr_bam_900_94} KM | {$hr_rsd_900_94} dinara |
916 zlato, 22 karatno | €{$hr_eur_916_94} | {$hr_hrk_916_94} kuna | {$hr_bam_916_94} KM | {$hr_rsd_916_94} dinara |
986 zlato, dukati | €{$hr_eur_986_94} | {$hr_hrk_986_94} kuna | {$hr_bam_986_94} KM | {$hr_rsd_986_94} dinara |
999 zlato, čisto zlato | €{$hr_eur_999_94} | {$hr_hrk_999_94} kuna | {$hr_bam_999_94} KM | {$hr_rsd_999_94} dinara |
Cijena zlata za otkup zlata na licu mjesta i za gotovinu
Cijena zlata | u eurima (EUR) | u kunama (HRK) | u markama (BAM) | u dinarima (RSD) |
---|---|---|---|---|
Cijena za otkup zlata, na datum: {$hr_date} | ||||
333 zlato, 8 karatno | €{$hr_eur_333} | {$hr_hrk_333} kuna | {$hr_bam_333} KM | {$hr_rsd_333} dinara |
585 zlato, 14 karatno | €{$hr_eur_585} | {$hr_hrk_585} kuna | {$hr_bam_585} KM | {$hr_rsd_585} dinara |
750 zlato, 18 karatno | €{$hr_eur_750} | {$hr_hrk_750} kuna | {$hr_bam_750} KM | {$hr_rsd_750} dinara |
833 zlato, 20 karatno | €{$hr_eur_833} | {$hr_hrk_833} kuna | {$hr_bam_833} KM | {$hr_rsd_833} dinara |
900 zlato, 21.6 karatno | €{$hr_eur_900} | {$hr_hrk_900} kuna | {$hr_bam_900} KM | {$hr_rsd_900} dinara |
916 zlato, 22 karatno | €{$hr_eur_916} | {$hr_hrk_916} kuna | {$hr_bam_916} KM | {$hr_rsd_916} dinara |
986 zlato, dukati | €{$hr_eur_986} | {$hr_hrk_986} kuna | {$hr_bam_986} KM | {$hr_rsd_986} dinara |
999 zlato, čisto zlato | €{$hr_eur_999} | {$hr_hrk_999} kuna | {$hr_bam_999} KM | {$hr_rsd_999} dinara |
Kontaktirajte RCD otkup zlata
Pošaljite svoje pitanje ili komentar. Ispunite potrebne podatke i pošaljite pitanje. Ako tražite bolje cijene ili želite prodati zlato, kontaktirajte nas.